🦉 Ollie AI 选股系统 2.0
策略: Style A (短线风控增强) | 20260304
REVIEW
📅 昨日预测复盘报告 (自 20260304)
复盘样本
15 只
昨日精选组合今日收益率
+0.00%
天创时尚+0.00%
北化股份+0.00%
航天环宇+0.00%
红相股份+0.00%
永福股份+0.00%
朗科科技+0.00%
杰美特+0.00%
京城股份+0.00%
光韵达+0.00%
亿华通+0.00%
*ST凯鑫+0.00%
闰土股份+0.00%
纵横股份+0.00%
汇金通+0.00%
万胜智能+0.00%
📊 技术面初选 (2.0 动能过滤)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 异动 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603608 | 天创时尚 | 12.23 | +9.69% | x1.3 | 5.45亿 |
| 002246 | 北化股份 | 24.11 | +9.64% | x1.3 | 21.35亿 |
| 688523 | 航天环宇 | 66.53 | +9.33% | x1.3 | 9.02亿 |
| 300427 | 红相股份 | 14.24 | +9.12% | x1.3 | 11.76亿 |
| 300712 | 永福股份 | 30.91 | +8.84% | x1.3 | 4.89亿 |
| 300042 | 朗科科技 | 34.34 | +8.67% | x1.3 | 9.27亿 |
| 300868 | 杰美特 | 35.23 | +8.57% | x1.3 | 1.21亿 |
| 600860 | 京城股份 | 14.85 | +8.55% | x1.3 | 9.32亿 |
| 300227 | 光韵达 | 13.02 | +8.50% | x1.3 | 6.78亿 |
| 688339 | 亿华通 | 33.75 | +8.49% | x1.3 | 4.86亿 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 39.53 | +8.42% | x1.3 | 0.83亿 |
| 002440 | 闰土股份 | 14.56 | +8.41% | x1.3 | 22.27亿 |
| 688070 | 纵横股份 | 64.45 | +8.23% | x1.3 | 4.18亿 |
| 603577 | 汇金通 | 11.81 | +8.15% | x1.3 | 3.66亿 |
| 300882 | 万胜智能 | 24.21 | +8.03% | x1.3 | 4.65亿 |
🧠 Gemini 深度审计 (L2 研报)
分析暂时不可用。