每日情报简报
Ollie AI 选股报告 / 20260309
提供短线动能选股、L2 深度风控过滤及次日收益验证的数字化决策支持界面。
Style A · 短线风控增强 · 静态分发就绪
REVIEW
📅 昨日预测复盘报告 (自 20260306)
复盘样本
7 只
精选组合今日收益
-0.99%
缺失报价
0 只
盈康生命+1.70%
中恒电气-1.51%
利民股份-5.37%
苏美达-4.47%
国茂股份-0.53%
莲花控股+5.61%
精锻科技-2.35%
技术形态精选
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 异动强度 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300999 | 金龙鱼 | 31.87 | +9.07% | x2.53 | 21.72亿 |
| 600812 | 华北制药 | 6.01 | +8.88% | x3.52 | 9.68亿 |
| 300571 | 平治信息 | 32.35 | +8.85% | x1.89 | 3.99亿 |
| 300738 | 奥飞数据 | 24.81 | +8.77% | x1.5 | 31.14亿 |
| 300454 | 深信服 | 127.3 | +8.39% | x1.99 | 27.97亿 |
| 301428 | 世纪恒通 | 35.6 | +8.37% | x2.36 | 4.39亿 |
| 300369 | 绿盟科技 | 9.59 | +8.36% | x1.95 | 10.34亿 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.65 | +8.30% | x1.49 | 5.57亿 |
| 300419 | ST浩丰 | 7.14 | +8.02% | x2.2 | 1.38亿 |
| 301075 | 多瑞医药 | 90.52 | +7.96% | x1.31 | 2.51亿 |
| 301308 | 江波龙 | 330.12 | +7.88% | x1.2 | 78.11亿 |
| 002053 | 云南能投 | 13.01 | +7.79% | x2.28 | 5.53亿 |
| 605286 | 同力天启 | 45.74 | +7.65% | x3.03 | 6.17亿 |
| 300077 | 国民技术 | 21.97 | +7.64% | x1.65 | 11.45亿 |
| 301042 | 安联锐视 | 95.03 | +7.62% | x1.69 | 2.85亿 |
Gemini L2 深度审计
分析暂时不可用。