每日情报简报
Ollie AI 选股报告 / 20260310
提供短线动能选股、L2 深度风控过滤及次日收益验证的数字化决策支持界面。
Style A · 短线风控增强 · 静态分发就绪
技术形态精选
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 异动强度 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301010 | 晶雪节能 | 23.15 | +9.46% | x2.53 | 1.76亿 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 58.9 | +9.13% | x1.54 | 7.52亿 |
| 300683 | 海特生物 | 37.08 | +8.74% | x2.12 | 5.87亿 |
| 301446 | 福事特 | 46.55 | +8.74% | x2.0 | 1.24亿 |
| 002970 | 锐明技术 | 81.6 | +8.48% | x1.34 | 7.74亿 |
| 301128 | 强瑞技术 | 111.06 | +8.46% | x1.91 | 8.41亿 |
| 301391 | 卡莱特 | 88.49 | +8.34% | x1.75 | 3.14亿 |
| 603290 | 斯达半导 | 107.46 | +8.24% | x2.22 | 13.74亿 |
| 300545 | 联得装备 | 36.48 | +8.22% | x1.62 | 8.73亿 |
| 301251 | 威尔高 | 67.05 | +8.11% | x1.25 | 5.73亿 |
| 301071 | 力量钻石 | 50.57 | +8.10% | x1.27 | 10.95亿 |
| 603088 | 宁波精达 | 13.32 | +8.03% | x1.47 | 4.31亿 |
| 600667 | 太极实业 | 10.71 | +7.96% | x1.39 | 24.45亿 |
| 301595 | 太力科技 | 68.58 | +7.95% | x1.32 | 2.31亿 |
| 603083 | 剑桥科技 | 120.1 | +7.94% | x1.31 | 49.33亿 |
Gemini L2 深度审计
分析暂时不可用。